Skip To Main Content
Skip To Main Content

Colorado Mesa University Athletics

The Official Website of Colorado Mesa University Athletics

Women's Track and Field Records

Women's Indoor Track and Field Records - Men's Records
55M Mark Year
1 Whitney Rowe 7.26 2012 FAT
2 Brandy Deimling 7.55 2009 FAT
3 Stephanie Litsheim 7.83 2009 FAT
4 Brandi Babin 8.14 2006 FAT
5 Ashlee Hafey 8.15 2006 FAT
6 Tina Marr 8.44 2006 FAT
60M Mark Year
1 Whitney Rowe 6.92 2015 FAT
2 Lala Henigan 7.65 2015 FAT
3 Mekayla Winchester 7.87 2016 FAT
4 Dani Rose 7.95 2008 FAT
5 Jill Payne 7.96 2017 FAT
6 Breanna Jones 7.98 2011 FAT
7 Breanna Royer 8.03 2016 FAT
8 Stephanie Dumas 8.04 2008 FAT
9 Sarah Edmondson 8.07 2017 FAT
10 Brandy Deimling 8.09 2009 FAT
200M Mark Year
1 Whitney Rowe 24.14 2015 FAT
2 Jill Payne 25.88 2017 FAT
3 Lala Henigan 26.25 2015 FAT
4 Ally Tapp 26.27 2017 FAT
5 Breanna Jones 26.29 2010 FAT
6 Heidi Weber 26.64 2017 FAT
7 Danielle Rose 26.74 2008 FAT
8 Cathryn Frames 26.76 2014 FAT
9 Mekayla Winchester 26.80 2016 FAT
10 Aimee Ledall 27.07 2014 FAT
400M Mark Year
1 Cathryn Ambler 56.86 2014 FAT
2 Ally Tapp 58.12 2017 FAT
3 Heidi Weber 58.47 2016 FAT
4 Ashlee Hafey 1:00.00 2008 FAT
5 Danielle Rose 1:00.37 2008 FAT
6 Lauren Brouse 1:00.88 2011 FAT
7 Stephanie Dumas 1:01.24 2008 FAT
8 Alicia Gieck 1:01.45 2011 FAT
9 Alexia Chapman 1:01.53 2015 FAT
10 Natalie Corbet 1:02.66 2007 FAT
800M Mark Year
1 Alexis Skarda 2:18.48 2010 FAT
2 Alexia Chapman 2:18.81 2015 FAT
3 Cathryn Ambler 2:20.27 2014 FAT
4 Andrea Ager 2:22.42 2009 FAT
5 Ally Tapp 2:23.57 2015 FAT
6 Ariel Ambler 2:23.97 2013 FAT
7 Shannon Emery 2:24.26 2013 FAT
8 Chelsea Lyons 2:24.67 2013 FAT
9 Jessica Smith 2:24.97 2010 FAT
10 Rocio Roman 2:25.59 2017 FAT
1-Mile Mark Year
1 Alexis Skarda 4:52.09 2010 FAT
2 Lauren Lipski 5:17.78 2016 FAT
3 Tess Skoe 5:21.37 2015 FAT
4 Shannon Emery 5:26.58 2015 FAT
5 Alexia Chapman 5:27.90 2017 FAT
6 Reanna Jereb 5:30.25 2017 FAT
7 Esmeralda M. Ramos 5:31.88 2009 FAT
8 Hayley Kremer 5:35.09 2014 FAT
9 Sam Towne 5:39.85 2008 FAT
10 Sara Speedlin 5:42.32 2015 FAT
3,000M Mark Year
1 Alexis Skarda 9:59.70 2010 FAT
2 Lauren Lipski 10:25.58 2016 FAT
3 Alexia Chapman 10:32.67 2017 FAT
4 Reanna Jereb 10:35.26 2017 FAT
4 Hayley Kremer 10:51.09 2014 FAT
5 Esmeralda M. Ramos 10:47.00 2009 FAT
6 Kesley Follet 10:55.49 2010 FAT
7 Sam Towne 11:00.66 2008 FAT
9 Melissa Bauer 11:12.61 2015 FAT
10 Maya Wilson 11:16.67 2017 FAT
5,000M Mark Year
1 Lauren Lipski 18:30.69 2015 FAT
2 Maya Wilson 18:44.78 2017 FAT
3 Esmeralda Ramos 18:49.66 2009 FAT
4 Melissa Bauer 19:37.85 2015 FAT
5 Bridget Pertuit 20:07.16 2006 FAT
6 Mayra Garcia 20:53.32 2013 FAT
7 Rachel Stophlet 21:37.10 2006 FAT
8 Anna Moseley 22:03.59 2007 FAT
60M Hurdles Mark Year
1 Mekayla Winchester 8.67 2017 FAT
2 Lala Henigan 8.85 2015 FAT
3 Bacall Sterling 8.96 2016 FAT
4 McKayla Thomas 9.16 2016 FAT
5 Jasmine Johnson 9.29 2012 FAT
6 Lindsay Hart 9.33 2010 FAT
7 Erika White 9.52 2017 FAT
8 Natalee Todd 9.53 2015 FAT
9 Lyndzie Kroupa 9.53 2017 FAT
10 Theresa Gabriel 9.55 2013 FAT
Distance Medley Mark Year
1 Chapman, Weber,
Tapp, Lipski
12.11.58 2016 FAT
2 Chapman, Breville,
Roman, Lipski
12:31.91 2017 FAT
3 Roman, A. Ambler,
C. Frames, Skoe
12:46.25 2014 FAT
4 Emery, C. Ambler,
A. Ambler, Skarda
12:46.85 2012 FAT
5 Skarda, T. Ambler,
C. Ambler, A. Ambler
12:46.86 2012 FAT
6 Lyons, T. Ambler,
C. Ambler, A. Ambler
12:47.17 2013 FAT
7 Skarda, Pickslay,
Ager, Osborn
12:59.54 2010 FAT
8 Brent, Tapp,
Weber, Chapman
13:01.24 2017 FAT
9 Skoe, Tapp,
Chapman, Emery
13:05.14 2015 FAT
10 Chapman, Royer,
McCall, Speedlin
13:30.93 2016 FAT
High Jump Metric US Year
1 Quincey Pedersen 1.66 5-5.25 2014
2 Bacall Sterling 1.60 5-03 2014
3 Breanna Royer 1.56 5-1.25 2016
4 Sierra Geroux 1.55 5-01 2013
4 McKayla Thomas 1.55 5-01 2017
6 Natalee Todd 1.53 5-0.25 2015
7 Mckinzy Anderson 1.50 4-11 2016
7 Erika White 1.50 4-11 2017
9 Aerial Ambler 1.49 4-10.5 2014
10 Brianna Ghosh 1.46 4-9.5 2013
10 Jasmine Johnson 1.46 4-9.5 2013
Pole Vault Metric US Year
1 Gabriella Casey 3.59 11-9.25 2017
2 SPencer Elder 3.26 10-8.25 2017
3 Ellie Carillo 2.7 8-10.3 2016
Long Jump Metric US Year
1 Whitney Rowe 6.25 20-6. 25 2015
2 Breanna Royer 5.53 18-1.75 2016
3 Bacall Sterling 5.35 17-6.75 2014
4 Theresa Gabriel 5.11 16-9.25 2013
5 Erika White 5.10 16-8.75 2017
6 Jasmine Johnson 5.07 16-7.5 2011
7 Ariel Ambler 4.99 16-4.5 2014
8 Hadleigh Wailes 4.96 16-3.25 2015
9 Christina Slanger 4.96 16-3.25 2011
10 Natalee Todd 4.86 15-11.5 2015
Triple Jump Metric US Year
1 Bacall Sterling 12.30 40-4.25 2014
2 Jasmine Johnson 11.23 36-10.25 2011
3 Natalee Todd 11.13 36-6.25 2015
4 Theresa Gabriel 11.07 36-04 2013
5 Quincey Pedersen 10.82 35-06 2014
6 Brianne Ghosh 10.55 34-7.5 2013
7 Sierra Geroux 10.52 34-6.25 2013
8 Brooklyn Barton 10.52 34-6.25 2013
9 Cassie Lard 10.46 34-05 2014
10 Makenzie Kroupa 10.27 33-8.5 2017
Shot Put Metric US Year
1 Hannah McClure 12.60 41-4.25 2017
2 Dani Pickert 11.88 38-11.75 2016
3 Keila Uta 11.85 38-10.5 2013
4 Kelly Kiskadden 11.76 38-07 2012
5 Michelle Clements 11.62 38-1.5 2013
6 Taylor Clark 11.60 38-0.75 2016
7 Leah Aziz 11.52 37-9.5 2017
8 Deziree Lipsett 11.43 37-06 2016
9 Jessica Needham 11.34 37-2.75 2010
10 Kendra Naibauer 11.09 36-4.75 2012
Weight Throw Metric US Year
1 Deziree Lipsett 15.18 49-9.75 2016
2 Kelly Kiskadden 14.67 48-1.75 2011
3 Dani Pickert 14.65 48-0.75 2017
4 Taylor Clark 14.63 48-00 2017
5 Kendra Naibauer 14.62 47-11.75 2014
6 Keila Utu 13.57 44-6.25 2012
7 Kaitlyn Downing 13.39 43-11.25 2015
8 Darianna Morelli 12.96 42-6.25 2012
9 Michelle Clements 12.63 41-5.25 2013
10 Taylor Clark 12.59 41-3.75 2016
Pentathlon Score Year
1 Bacall Sterling 3,487 2014 FAT
2 Breanna Royer 3,082 2016 FAT
3 Erika White 3,043 2017 FAT
4 Lindsay Hart 2,873 2010 FAT
5 McKinzy Anderson 2,597 2016 FAT
6 Theresa Gabriel 2,499 2013 FAT
7 Kaitlyn Andrews 1,920 2016 FAT
600M Mark Year
1 Cathryn Ambler 1:38.09 2013 FAT
2 Ashlee Hafey 1:43.94 2008 FAT
3 Andrea Ager 1:44.12 2010 FAT
4 Jessia Smith 1:44.85 2010 FAT
5 Deb Benson 1:47.54 2008 FAT
6 Lindsay Hart 1:50.16 2010 FAT
7 Brianna Hammer 1:51.41 2008 FAT
8 Natalie Corbet 1:54.04 2008 FAT
9 Amber Haberman 1:54.76 2010 FAT
10 Sierra Wiggins 1:58.39 2011 FAT
4X400m Relay Mark Year
1 Rowe, A. Ambler, C.
Ambler, Sterling
3:57.22 2014 FAT
2 Sterling, Chapman,
Tapp, Weber
4:00.41 2016 FAT
3 Tapp, Rowe,
Chapman, Henigan
4:00.47 2015 FAT
4 Tapp, Weber,
Royer, Sterling
4:01.33 2016 FAT
5 Austin, C. Ambler,
Lyons, Rowe
4:01.93 2013 FAT
6 Breville, Weber,
Payne, Tapp
4:03.36 2017 FAT
7 Tapp, Sterling,
Rowe, Henigan
4:04.22 2015 FAT
8 Rowe, C. Ambler,
Roman, Lard
4:04.37 2014 FAT
9 Tapp, Weber,
Payne, Breville
4:05.23 2017 FAT
10 Hafey, Ager,
Dumas, Rose
4:05.93 2008 FAT


Women's Outdoor Track and Field Records
100M Mark Year
1 Whitney Rowe 11.56 2015 FAT
2 Mekayla Winchester 12.28 2017 FAT
3 Breanna Jones 12.31 2014 FAT
4 Stephanie Dumas 12.44 2008 FAT
5 Dani Rose 12.47 2008 FAT
6 Lala Henigan 12.54 2015 FAT
7 Ally Tapp 12.65 2016 FAT
8 Bailey Farkas 12.69 2013 FAT
9 Aimee Ledall 12.72 2014 FAT
10 Alicia Gleck 12.85 2010 FAT
200M Mark Year
1 Whitney Rowe 23.74 2015 FAT
2 Mekayla Winchester 25.22 2017 FAT
3 Breanna Jones 25.28 2014 FAT
4 Bailey Farkas 25.34 2014 FAT
5 Ally Tapp 25.65 2017 FAT
6 Stephanie Dumas 25.77 2008 FAT
7 Dani Rose 25.87 2008 FAT
8 Cassie Lard 25.92 2014 FAT
9 Bacall Sterling 26.02 2014 FAT
10 Allie Suppes 26.11 2014 FAT
400M Mark Year
1 Cathryn Ambler 55.96 2014 FAT
2 Ally Tapp 57.33 2016 FAT
3 Dani Rose 57.71 2008 FAT
4 Whitney Rowe 58.10 2014 FAT
5 Deb Vigil 58.17 2009 FAT
6 Heidi Weber 58.51 2016 FAT
7 Cassie Lard 58.72 2014 FAT
8 Alicia Gleck 58.77 2011 FAT
9 Stephanie Dumas 58.89 2008 FAT
10 Ashlee Hafey 58.93 2008 FAT
800M Mark Year
1 Alexia Chapman 2:14.74 2015 FAT
2 Cathryn Ambler 2:15.03 2014 FAT
3 Alexis Skarda 2:18.82 2010 FAT
4 Deb Benson 2:21.03 2008 FAT
5 Tess Skoe 2:22.46 2015 FAT
6 Ashlee Hafey 2:22.90 2008 FAT
7 Sara Speedlin 2:22.92 2015 FAT
8 Ariel Ambler 2:23.25 2011 FAT
9 Shannon Emery 2:23.59 2013 FAT
10 Jessica Smith 2:24.73 2009 FAT
1500M Mark Year
1 Alexis Skarda 4:28.84 2010 FAT
2 Alexia Chapman 4:31.64 2017 FAT
3 Shannon Emery 4:43.29 2015 FAT
4 Lauren Lipski 4:50.19 2016 FAT
5 Melissa Bauer 4:54.09 2015 FAT
6 Tess Skoe 4:56.16 2015 FAT
7 Reanna Jereb 4:59.14 2017 FAT
8 Sara Speedlin 5:01.30 2014 FAT
9 Chelsea Lyons 5:04.72 2013 FAT
10 Sam Hentosh 5:05.73 2008 FAT
3,000M Mark Year
1 Alexis Skarda 10:26.97 2013 FAT
2 Sam Towne 11:19.74 2008 FAT
3 Shannon Emery 11:22.82 2014 FAT
4 Kelsey Follet 11:23.28 2011 FAT
5 Melissa Bauer 11:28.50 2014 FAT
6 Chelsea Lyons 11:30.77 2013 FAT
7 Esmeralda Ramos 11:31.30 2008 FAT
8 Bridget Pertuit 11:42.02 2006 FAT
9 Mayra Garcia 11:49.79 2013 FAT
10 Kenzie Grant 11:54.52 2011 FAT
5,000M Mark Year
1 Alexis Skarda 16:28.42 2011 FAT
2 Lauren Lipski 17:17.16 2016 FAT
3 Alexia Chapman 18:06.22 2017 FAT
4 Melissa Bauer 18:25.11 2015 FAT
5 Esmeralda Ramo 18:28.65 2008 FAT
6 Reanna Jereb 18:39.84 2017 FAT
7 Kelsey Follet 18:49.37 2010 FAT
8 Brooke Bosman 18:56.54 2010 FAT
9 Sam Towne 19:02.92 2008 FAT
10 Maya Wilson 19:19.13 2017 FAT
10,000M Mark Year
1 Lauren Lipski 35:58.43 2016 FAT
2 Reanna Jereb 37:55.64 2017 FAT
3 Esmeralda Ramos 40:13.26 2008 FAT
4 Brooke Bosman 42:09.92 2010 FAT
5 Mayra Garcia 42:23.70 2013 FAT
6 Anna Moseley 44:20.20 2007 FAT
7
8
9
10
100M Hurdles Mark Year
1 Mekayla Winchester 14.19 2017 FAT
2 McKayla Thomas 14.53 2016 FAT
3 Lala Henigan 14.74 2015 FAT
4 Bacall Sterling 15.04 2014 FAT
5 Jasmine Johnson 15.28 2013 FAT
6 Lindsay Kroupa 15.51 2017 FAT
7 Breanna Royer 15.52 2016 FAT
8 Lindsay Hart 15.88 2010 FAT
9 Erika White 16.03 2017 FAT
10 Amber Haberman 16.24 2011 FAT
400M Hurdles Mark Year
1 Bacall Sterling 1:02.02 2016 FAT
2 Lala Henigan 1:05.37 2015 FAT
3 Andrea Ager 1:05.69 2010 FAT
4 Amber Haberman 1:05.82 2010 FAT
5 Natalie Corbet 1:05.90 2007 FAT
6 Rocio Roman 1:06.80 2017 FAT
7 Jordanne Steege 1:07.28 2014 FAT
8 Chelsea Alpern 1:07.42 2013 FAT
9 Emy Ludwig 1:07.44 2013 FAT
10 Ariel Ambler 1:07.92 2014 FAT
3,000M Steeple Mark Year
1 Melissa Bauer 10:56.19 2015 FAT
2 Chelsea Lyons 11:50.46 2013 FAT
3 Tess Skoe 11:55.65 2015 FAT
4
5
6
7
8
9
10
Heptathlon Mark Year
1 Bacall Sterling 4,543 2014 FAT
2 Breanna Royer 4,133 2016 FAT
3 Erika White 4,206 2017 FAT
4 Christina Slanger 3,857 2010 FAT
5 Lindsay Hart 3,657 2010 FAT
6 Mckinzy Anderson 3,380 2016 FAT
7
8
9
10
High Jump Metric US Year
1 Quincey Pedersen 1.68 5'6" 2014
2 Erika Musante 1.55 5'1" 2012
2 McKayla Thomas 1.55 5'1" 2017
4 Natalee Todd 1.54 5'0.5" 2015
5 Bacall Sterling 1.52 4'11.75" 2014
6 Breanna Royer 1.50 4'11" 2016
6 Mckinzy Anderson 1.50 4'11" 2016
8 Christina Slanger 1.48 4'10.25" 2010
9 Erika White 1.47 4'9.75" 2017
10 Ally Tapp 1.46 4'09.5" 2014
Pole Vault Metric US Year
1 Gabriella Casey 3.61 11'10" 2017
2 Spencer Elder 3.35 10'11.75" 2017
3 Kieran Bender 2.90 9'06.25" 2013
4 Ellie Carillo 2.70 8'10.25" 2015
5
6
7
8
9
10
Long Jump Metric US Year
1 Whitney Rowe 6.10 20'00.25" 2015
2 Breanna Royer 5.45 17'10.75" 2016
3 Bacall Sterling 5.23 17'02" 2014
4 Sarah Edmondson 5.10 16'8.75" 2017
5 Erika White 5.06 16'7.25" 2017
6 Hadleigh Wailes 5.05 16'07" 2014
7 Christina Slanger 4.97 16'03.5" 2010
8 Melissa Hoffman 4.94 16'02.5" 2014
9 Theresa Gabriel 4.94 16'02.5" 2011
10 Jasmine Johnson 4.91 16'01.5" 2011
Triple Jump Metric US Year
1 Bacall Sterling 12.41 40'8.75" 2017
2 Natalee Todd 11.11 36'5.5" 2015
3 Whitney Rowe 11.08 36'4.25" 2015
4 Theresa Gabriel 10.96 35'11.5" 2012
4 Quincey Pedersen 10.96 35'11.5" 2017
6 Brianne Ghosh 10.58 34'8.5" 2013
7 Melissa Hoffman 10.50 34'5.5" 2014
8 Jasmine Johnson 10.48 34'4.75" 2011
9 Molly Lebeda 10.47 34'4.25" 2013
10 Makenzie Kroupa 10.21 33'6" 2017
Shot Put Metric US Year
1 Dani Pickert 12.68 41'7.25" 2017
2 Hannah McClure 12.03 39'5.75" 2017
3 Keila Utu 11.79 38'8.25" 2013
4 Deziree Lipsett 11.70 38'4.75" 2016
5 Michelle Clements 11.57 37'11.5" 2009
6 Taylor Clark 11.42 37'5.75" 2016
7 Jessica Needham 11.04 36'2.75" 2010
8 Jacie Birt 11.00 36'1.25" 2008
9 Stephanie Vetger 10.92 35'10" 2017
10 Katelyn Downing 10.77 35'4" 2015
Discus Metric US Year
1 Kendra Naibauer 43.58 143'0" 2014
2 Deziree Lipsett 43.32 142'1" 2016
3 Taylor Clark 42.84 140'7" 2016
4 Katelyn Downing 37.89 124'4" 2015
5 Jacie Birt 36.60 120'1" 2008
6 Hannah McClure 36.28 119'0" 2017
7 Stephanie Vetger 36.07 118'4" 2017
8 Michelle Clements 35.58 116'9" 2009
9 Kelly Kiskadden 35.07 115'0" 2011
10 Ashlyn Cichella 34.65 113'8" 2016
Hammer Throw Metric US Year
1 Taylor Clark 48.53 159'3" 2017
2 Katelyn Downing 46.56 152'9" 2015
3 Dani Pickert 45.13 148'1" 2017
4 Kendra Naibauer 44.67 146'7" 2015
5 Kelly Kiskadden 43.75 143'6" 2011
6 Darianna Morelli 41.18 135'1" 2012
7 Deziree Lipsett 41.14 135'0" 2016
8 Hannah McClure 39.26 128'10" 2017
9 Leah Aziz 36.97 121'3" 2017
10 Caeleigh Bowman 36.12 118'6" 2017
Javelin Metric US Year
1 Danyelle Minchow 38.23 125'5" 2014
2 Sierra Wiggins 37.73 123"9" 2010
3 Jasmine Johnson 36.70 120'5" 2011
4 Hannah McClure 36.0 118'1" 2017
5 Caeleigh Bowman 33.63 110'4" 2017
6 Ashlee Hafey 32.32 106'0" 2010
7 Breanna Royer 31.55 103'6" 2016
8 Kelly Kiskadden 31.46 103'2" 2012
9 Brianne Ghosh 30.80 101'0" 2013
10 Erika White 30.53 100'2" 2017
Heptathlon Points Year
1 Bacall Sterling 4,543 2014 FAT
2 Breanna Royer 4,288 2016 FAT
3 Erika White 4,206 2017 FAT
4 McKinzy Anderson 3,489 2016 FAT
5
6
7
8
9
10
4x100 Relay Time Year
1 Henigan, Tapp, Ledall, Rowe 46.81 2015 FAT
2 Farkas, Jones, Sterling, Rowe 47.11 2014 FAT
3 Farkas, Jones, Bridgewater, Rowe 47.33 2014 FAT
4 Sterling, Jones, Bridgewater, Rowe 47.44 2013 FAT
5 Winchester, Tapp, Thomas, Sterling 47.65 2017 FAT
6 Ludwig, Jones, Farkas, Rowe 48.21 2008 FAT
7 Farkas, Jones, Allmon, Rowe 48.41 2011 FAT
8 Deimling, Brouse, Folven, Jones 49.15 2008 FAT
9 Litsheim, Rose, Deimling, Dumas 49.22 2011 FAT
10 Royer, Anderson, Weber, Smith 50.07 2016 FAT
4x400 Relay Time Year
1 Winchester, Weber, Tapp, Sterling 3:52.53 2017 FAT
2 Tapp, C. Ambler, A. Ambler, Lard 3:54.69 2014 FAT
3 C. Ambler, A. Ambler, Lard, Tapp 3:56.52 2014 FAT
4 Hafey, Rose, Dumas, Benson 3:57.98 2008 FAT
5 Weber, Tapp, Winchester, Thomas 4:00.43 2016 FAT
6 Brouse, Haberman, Gieck, C. Ambler 4:00.78 2011 FAT
7 Tapp, Chapman, Sterling, Winchester 4:02.23 2016 FAT
8 Tapp, Suppes, A. Ambler, Roman 4:02.26 2014 AFT
9 Winchester, Tapp, Roman, Webser 4:03.11 2017 FAT
10 Hafey, Ager, Trombetta, Benson 4:03.90 2010 FAT
Event Name Mark Year
100-Meter Whitney Rowe 11.56 2015
200-Meter Whitney Rowe 23.74 2015
400-Meter Cathryn Ambler 55.96 2014
800-Meter Lexi Chapman 2:14.74 2015
1,500-Meter Alexis Skarda 4:28.84 2010
5,000-Meter Alexis Skarda 16:28.42 2011
10,000-Meter Lauren Lipski 35:58.43 2016
100-Meter Hurdles Mekayla Winchester 14.19 2017
400-Meter Hurdles Bacall Sterling 1:02.02 2016
3,000-Meter Steeplechase Melissa Bauer 10:56.19 2015
High Jump Quincey Pederson 5-6/1.68 2014
Long Jump Whitney Rowe 20-0.25/6.10 2015
Triple Jump Bacall Sterling 40-8.75/12.41 2017
Pole Vault Gabriella Casey 11-10/3.61 2017
Shot Put Danielle Pickert 41-7.25/12.68 2017
Discus Kendra Naibauer 143-0/43.58 2014
Hammer Taylor Clark 159-3/48.53 2017
Javelin Danyelle Minchow 125-5/38.23 2014
Heptathlon Bacall Sterling 4,543 2014
4x100 Relay Henigan, Tapp, Ledall, Rowe 46.81 2015
4x400 Relay Sterling, Tapp, Weber, Winchester 3:52.53 2017
7Distance Medley Relay Chapman, Weber, Tapp, Lipski 12.11.58 2016